スマートカブリオブラバスの評判・スペック
スマートカブリオ ブラバスの燃費・価格・馬力・歴代モデルなど基本スペックを全て調べることができます😏
ストーリー動画で見る
ストーリーならサクサク動画感覚でカブリオの情報を見ることができます!
スマート カブリオ ブラバス
カブリオのフロント外観(02年(H14)9月、一部改良時のフロント。仕様はグレードにより異なります)
カブリオのリア外観(02年(H14)9月、一部改良時のリア。仕様はグレードにより異なります)
カブリオの内装・インパネ(02年(H14)9月、一部改良時のリア。仕様はグレードにより異なります)
| メーカー | スマート |
| 車種 | カブリオ |
| グレード | ブラバス |
| 販売期間 | 2003年08月から 2004年04月 |
| 価格 | 2,500,000円 |
| エンジン |
エンジン:
直列3気筒SOHC 排気量: 698cc 型式: GH-450433 馬力: 75ps トルク: 110(11.2)/4500 ミッション: 6AT バッテリー: |
| タイヤ |
前輪:
175/50R16 後輪: 205/45R16 ホイールサイズ: / 駆動: RR 最小回転: 4.4m タイヤサイズ |
| 燃費 |
燃費(JC08):
- 燃費(10•15): 18.4km/L 燃料: ハイオク 実燃費: から |
| ボディサイズ | 高さ: 1550 車幅: 1575 全長: 2550 |
| 乗車定員 | 2人 |
| 評価・レビュー |
外観:
0点 内観: 0点 スペック: 0点 エンジン: 0点 乗り心地: 0点 燃費: 0点 価格: 0点 |
| 中古車 |
1台 買取価格相場 車を売る |
スマートカブリオとは
スマートが製造したカブリオは、ユニークな外観とコンパクトなボディが特徴のカブリオレ車である。初代カブリオは1998年に登場し、その後も多くのユーザーに愛され続けてきた。価格帯は比較的手ごろでありながら、都会の街中を爽快に走ることができる魅力を持っている。 カブリオは、シンプルで使いやすいインテリアとオープントップでの快適なドライブが可能となる機能性を備えている。また、小回りが利き、駐車も容易なコンパクトサイズが利点である。グレードによっては、快適装備も充実しており、ドライバーと乗員が快適な移動を楽しむことができる。 エンジンには、小柄なボディに適した排気量とパワーを備えたユニットが搭載されており、力強い走りを実現している。燃費も比較的良好であり、街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応している。さらに、タイヤサイズも適切に設計されており、安定感のある走行が可能となっている。 カブリオは、街中での洗練されたスタイリングと躍動感あふれるドライビングを楽しむことができる人気の車種である。そのコンパクトさと使い勝手の良さ、そしてオープントップでの開放感は、多くの愛好家から支持を受けている。歴史を重ねながらも進化し続けるスマートのカブリオは、都会のライフスタイルに合った楽しさを提供してくれるだろう。より詳しいスペックやオプションの情報を見ることができます。
| 詳細項目 | スペック |
|---|---|
| 型式 | GH-450433 |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 2.55m×1.58m×1.55m |
| ドア数 | 2 |
| ホイールベース | 1.81m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド/後トレッド | 1.27m/1.36m |
| AI-SHIFT | - |
| 室内(全長×全幅×全高) | 0.97m×1.24m×1.11m |
| 4WS | - |
| 車両重量 | 790kg |
| シート列数 | 1 |
| 最大積載量 | -kg |
| 乗車定員 | 2名 |
| 車両総重量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ジャックブラックソリッド |
| オプション色 | リバーシルバーメタリック |
| 掲載コメント | - |
| エンジン型式 | 15 |
| 環境対策エンジン | - |
| 種類 | 直列3気筒SOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 33リットル |
| 可変気筒装置 | - |
| 燃費(10.15モード) | 18.4km/L |
| 総排気量 | 698cc |
| 燃費(WLTCモード) | - |
| 燃費基準達成 | - |
| 最高出力 | 75ps |
| 最大トルク/回転数n・m(kg・m)/rpm | 110(11.2)/4500 |
| 福祉車両 | - |
| 大型ガラスルーフ | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| サンルーフ | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| ルーフレール | - |
| ドアイージークローザー | - |
| Tバールーフ | - |
| 電動バックドア | - |
| ルーフ系装備 | - |
| ディスチャージドランプ | - |
| タルガトップ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| ハードトップ | - |
| リアフォグランプ | ◯ |
| ソフトトップ | 電動 |
| ヘッドライトウォッシャー | - |
| キャンバストップ | - |
| フロントスポイラー | ◯ |
| メタルトップ | - |
| リアスポイラー | - |
| マグネシウムホイール | - |
| ローダウン | - |
| アルミホイール | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| 片側スライドドア | - |
| プライバシーガラス | - |
| 両側スライドドア | - |
| 寒冷地仕様 | - |
| ステアリング位置 | 右 |
| ステアリングステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| ステアリングパワーステアリング | ◯ |
| ステアリングVGS/VGRS | - |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | ド・ディオン式 |
| 高性能サスペンション | - |
| タイヤサイズ前 | 175/50R16 |
| タイヤサイズ後 | 205/45R16 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | ◯ |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| サイドカメラ | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| バックカメラ | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | ABS(◯) |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェントAFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
| パワーウィンドウ | - |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | |
| 電動サードシート | ◯ |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタートボタン | - |
| シートポジションメモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | ◯ |
| フロント両席パワーシート | - |
他の車種一覧やスマートの別グレードを探すことができます。
スマート カブリオの知っておきたい情報
カブリオとは?
クリックで世界最大の辞書データベース「wikipedia」に記載されている「 スマート カブリオ」の最新情報が見れます。
スマートカブリオの新車情報
スマートカブリオの最新情報まとめwiki情報はありません。
wiki情報はありません。
スマート
(smart)